| 22-05-2009 15:30 | Arbitro: Sebastián Bresba | + info | |
| PUERTO NUEVO | 4 | DOCK SUD | 2 |
| 22-05-2009 15:30 | Arbitro: Ángel Bracco | + info | |
| LINIERS | 1 | ATLAS | 1 |
| 22-05-2009 15:30 | Arbitro: Pablo Giménez | + info | |
| FC URQUIZA | 1 | YUPANQUI | 1 |
| 22-05-2009 15:30 | Arbitro: Rodrigo Abeledo | + info | |
| RIESTRA | 3 | CTRAL. BALLESTER | 2 |
| 22-05-2009 15:30 Cancha: El Porvenir - sin público | Arbitro: Américo Monsalvo | + info | |
| MIDLAND | 3 | CLAYPOLE | 3 |
| 22-05-2009 15:35 Cancha: Ituzaingó | Arbitro: Héctor Paletta | + info | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | LUGANO | 1 |
| 22-05-2009 15:35 Cancha: Brown de Adrogué - sin público | Arbitro: Mauro Biasutto | + info | |
| SAN MARTIN (BURZ.) | 1 | ITUZAINGO | 2 |
| 22-05-2009 15:35 Cancha: Atlas | Arbitro: José Carreras | + info | |
| CENTRO ESPAÑOL | 0 | DEP. PARAGUAYO | 0 |
| 22-05-2009 15:35 | Arbitro: Gastón Iglesias | + info | |
| VICTORIANO ARENAS | 0 | ARG. DE QUILMES | 1 |
| N° | Equipo | PJ | Pts |
| 1 | F. C. Midland | 34 | 74 |
| 2 | Dep. Riestra | 34 | 71 |
| 3 | Arg. de Quilmes | 34 | 68 |
| 4 | Atlas | 34 | 61 |
| 5 | Liniers | 34 | 56 |
| 6 | Victoriano Arenas | 34 | 52 |
| 7 | J. Unida | 34 | 50 |
| 8 | Claypole | 34 | 49 |
| 9 | Dep. Paraguayo | 33 | 49 |
| 10 | Lugano | 34 | 48 |
| 11 | Ituzaingó | 34 | 43 |
| 12 | Dock Sud | 34 | 37 |
| 13 | Yupanqui | 34 | 33 |
| 14 | Puerto Nuevo | 34 | 33 |
| 15 | Rec. Español | 33 | 32 |
| 16 | Ctral. Ballester | 34 | 29 |
| 17 | San Martín | 34 | 28 |
| 18 | F.C. Gral. Urquiza | 34 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario