VIERNES 22.05.2009 Arsenal0-1Gimnasia (J) Godoy Cruz0-2Tigre SÁBADO 23.05.2009 Banfield0-1LanúsF San Lorenzo0-2Newell`s Estudiantes3-2Argentinos Rosario Central1-2Huracán DOMINGO 24.05.2009 River2-0Independiente Vélez2-0Boca Colón0-0Racing San Martín (T)0-1Gimnasia |
TABLA DE POSICIONES
RK | | EQUIPO | Pts. |
| 1 | | Lanús | 31 |
| 2 | | Vélez Sarsfield | 30 |
| 3 | | Huracán | 29 |
| 4 | | Colón de Santa Fe | 25 |
| 5 | | Estudiantes La Plata | 23 |
| 6 | | River Plate | 23 |
| 7 | | Gimnasia La Plata | 21 |
| 8 | | Newell's Old Boys | 20 |
| 9 | | Godoy Cruz de Mendoza | 20 |
| 10 | | Racing Club | 20 |
| 11 | | Rosario Central | 19 |
| 12 | | Banfield | 19 |
| 13 | | San Lorenzo | 18 |
| 14 | | San Martín de Tucumán | 17 |
| 15 | | Tigre | 17 |
| 16 | | Independiente | 17 |
| 17 | | Boca Juniors | 16 |
| 18 | | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 14 |
| 19 | | Argentinos Juniors | 13 |
| 20 | | Arsenal de Sarandí | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario