| Independiente | 0 | 0 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1 | Argentinos Jrs. |
| Tigre | 1 | 2 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 4 | 0 | Godoy Cruz (Mza.) |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1 | River Plate |
| Rosario Ctral. | 1 | 1 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 2 | 1 | Banfield |
| San Lorenzo de A. | 0 | 1 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 2 | 0 | Arsenal F.C. |
| Colón | 2 | 4 | Vélez Sarsfield |
| San Martín (Tuc.) | 0 | 0 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 2 | 2 | Racing Club |
| G. y Esgrima L.P. | 3 | 1 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 2 | 0 | Boca Jrs. |
| G. y Esgrima (Jujuy) | 0 | 1 | Vélez Sarsfield |
| Vélez Sarsfield | 2 | 0 | N.O. Boys |
| Lanús | 1 | 1 | Vélez Sarsfield |
La pagina oficial del programa Deportes y algo más. Aquí encontrarás los informes mas precisos sobre la Primera División A, Primera C y D, además todo el polideportivo nacional e internacional. Escúchanos todos los Lunes y Viernes de 18 a19 Hs.Por AM 1000 Radio Sintonia.
COMO LLEGO VELEZ A LA FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
agradecimientos
Agradecemos a Juanka Stone de JuguetePerdido por la colaboracion en el diseño del blogspot, millon de gracias por la ayuda y la gauchada.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario