| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Vélez Sarsfield | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 |
| 2 | Huracán | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 3 | Lanús | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 4 | Colón | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Racing Club | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 6 | Estudiantes L.P. | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 7 | G. y Esgrima L.P. | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 8 | River Plate | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 9 | Godoy Cruz (Mza.) | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 10 | Rosario Ctral. | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | San Lorenzo de A. | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 12 | Banfield | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 13 | Tigre | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 14 | Boca Jrs. | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 15 | N.O. Boys | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
| 16 | Independiente | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 17 | San Martín (Tuc.) | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 18 | Arsenal F.C. | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 19 | G. y Esgrima (Jujuy) | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 20 | Argentinos Jrs. | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 |
La pagina oficial del programa Deportes y algo más. Aquí encontrarás los informes mas precisos sobre la Primera División A, Primera C y D, además todo el polideportivo nacional e internacional. Escúchanos todos los Lunes y Viernes de 18 a19 Hs.Por AM 1000 Radio Sintonia.
TABLA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
agradecimientos
Agradecemos a Juanka Stone de JuguetePerdido por la colaboracion en el diseño del blogspot, millon de gracias por la ayuda y la gauchada.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario