| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Independiente | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Colón | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Godoy Cruz (Mza.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Chacarita Jrs. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Estudiantes L.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Banfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | G. y Esgrima L.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Boca Jrs. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Huracán | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Argentinos Jrs. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | N.O. Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | River Plate | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | San Lorenzo de A. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Racing Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Lanús | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Arsenal F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | At. Tucumán | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Rosario Ctral. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
La pagina oficial del programa Deportes y algo más. Aquí encontrarás los informes mas precisos sobre la Primera División A, Primera C y D, además todo el polideportivo nacional e internacional. Escúchanos todos los Lunes y Viernes de 18 a19 Hs.Por AM 1000 Radio Sintonia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
agradecimientos
Agradecemos a Juanka Stone de JuguetePerdido por la colaboracion en el diseño del blogspot, millon de gracias por la ayuda y la gauchada.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario