| Local | Fecha 36 | Visitante | Estado | |
| J.J. de Urquiza | 1 | 2 | El Porvenir | Finalizado |
| F. C. Midland | 1 | 0 | Def. Unidos | Finalizado |
| Berazategui | 2 | 0 | Argentino (Ros.) | Finalizado |
| Talleres (R.E.) | 0 | 0 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
| Excursionistas | 2 | 1 | San Miguel | Finalizado |
| Barracas Ctral. | 2 | 0 | L.N. Alem | Finalizado |
| Sp. Barracas Bolívar | 1 | 2 | Def. de Cambaceres | Finalizado |
| Fénix | 0 | 1 | Dep. Laferrere | Finalizado |
| Villa Dalmine | 2 | 2 | Argentino de Merlo | Finalizado |
| Luján | 0 | 1 | Sacachispas F.C. | Finalizado |
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Barracas Ctral. | 35 | 20 | 8 | 7 | 68 |
| 2 | Excursionistas | 35 | 20 | 8 | 7 | 68 |
| 3 | Def. Unidos | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 |
| 4 | Sacachispas F.C. | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
| 5 | Talleres (R.E.) | 35 | 13 | 12 | 10 | 51 |
| 6 | J.J. de Urquiza | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
| 7 | San Miguel | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 8 | Argentino (Ros.) | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 |
| 9 | El Porvenir | 35 | 11 | 14 | 10 | 47 |
| 10 | Def. de Cambaceres | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 |
| 11 | F. C. Midland | 35 | 10 | 16 | 9 | 46 |
| 12 | L.N. Alem | 35 | 9 | 17 | 9 | 44 |
| 13 | Fénix | 35 | 12 | 8 | 15 | 44 |
| 14 | Dep. Laferrere | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 15 | Argentino de Merlo | 35 | 10 | 12 | 13 | 42 |
| 16 | Gral. Lamadrid | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 17 | Berazategui | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 18 | Villa Dalmine | 36 | 9 | 10 | 17 | 37 |
| 19 | Sp. Barracas Bolívar | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 20 | Luján | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario