| Local | Fecha 37 | Visitante | Estado | |
| El Porvenir | 1 | 2 | Barracas Ctral. | Finalizado |
| Excursionistas | 0 | 0 | J.J. de Urquiza | Finalizado |
| Sacachispas F.C. | 5 | 0 | Talleres (R.E.) | Finalizado |
| San Miguel | 2 | 1 | Gral. Lamadrid | Finalizado |
| Argentino de Merlo | 0 | 1 | Berazategui | Finalizado |
| Dep. Laferrere | 3 | 2 | Villa Dalmine | Finalizado |
| Def. Unidos | 1 | 1 | Fénix | Finalizado |
| L.N. Alem | 0 | 0 | Sp. Barracas Bolívar | Finalizado |
| Def. de Cambaceres | 0 | 1 | F. C. Midland | Finalizado |
| Argentino (Ros.) | 1 | 0 | Luján | Finalizado |
| N° | Equipo | PJ | Pts |
| 1 | Barracas Ctral. | 37 | 72 |
| 2 | Excursionistas | 37 | 72 |
| 3 | Def. Unidos | 37 | 65 |
| 4 | Sacachispas F.C. | 37 | 57 |
| 5 | Argentino (Ros.) | 37 | 54 |
| 6 | Talleres (R.E.) | 37 | 54 |
| 7 | J.J. de Urquiza | 37 | 52 |
| 8 | San Miguel | 37 | 52 |
| 9 | F. C. Midland | 37 | 52 |
| 10 | El Porvenir | 37 | 50 |
| 11 | Dep. Laferrere | 37 | 49 |
| 12 | Berazategui | 37 | 47 |
| 13 | Def. de Cambaceres | 37 | 47 |
| 14 | L.N. Alem | 37 | 45 |
| 15 | Fénix | 37 | 45 |
| 16 | Argentino de Merlo | 37 | 42 |
| 17 | Gral. Lamadrid | 37 | 42 |
| 18 | Villa Dalmine | 37 | 37 |
| 19 | Sp. Barracas Bolívar | 37 | 37 |
| 20 | Luján | 37 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario