| Local | Fecha 38 | Visitante | |
| J.J. de Urquiza | 3 | 2 | San Miguel |
| Barracas Ctral. | 0 | 0 | Excursionistas |
| Sp. Barracas Bolívar | 2 | 3 | El Porvenir |
| F. C. Midland | 1 | 1 | L.N. Alem |
| Fénix | 3 | 3 | Def. de Cambaceres |
| Villa Dalmine | 1 | 0 | Def. Unidos |
| Berazategui | 1 | 1 | Dep. Laferrere |
| Luján | 3 | 0 | Argentino de Merlo |
| Talleres (R.E.) | 2 | 1 | Argentino (Ros.) |
| Gral. Lamadrid | 2 | 2 | Sacachispas F.C. |
| N° | Equipo | PJ | Pts |
| 1 | Barracas Ctral. | 38 | 73 |
| 2 | Excursionistas | 38 | 73 |
| 3 | Def. Unidos | 38 | 65 |
| 4 | Sacachispas F.C. | 38 | 58 |
| 5 | Talleres (R.E.) | 38 | 57 |
| 6 | J.J. de Urquiza | 38 | 55 |
| 7 | Argentino (Ros.) | 38 | 54 |
| 8 | El Porvenir | 38 | 53 |
| 9 | F. C. Midland | 38 | 53 |
| 10 | San Miguel | 38 | 52 |
| 11 | Dep. Laferrere | 38 | 50 |
| 12 | Berazategui | 38 | 48 |
| 13 | Def. de Cambaceres | 38 | 48 |
| 14 | L.N. Alem | 38 | 46 |
| 15 | Fénix | 38 | 46 |
| 16 | Gral. Lamadrid | 38 | 43 |
| 17 | Argentino de Merlo | 38 | 42 |
| 18 | Villa Dalmine | 38 | 40 |
| 19 | Luján | 38 | 37 |
| 20 | Sp. Barracas Bolívar | 38 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario