| POSICIONES | ||||||||
| | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| México | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | - | 1 |
| Johannesburg | ||
| Uruguay | 0 | - | 0 | Francia | Cape Town |
Grupo B
| POSICIONES | ||||||||
| | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Rep. Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | - | 0 |
| ||
| Rep. Corea | 2 | - | 0 | Grecia |
Grupo c
| POSICIONES | ||||||||
| | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| EEUU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | - | 1 |
| ||
| Argelia | 0 | - | 1 | Eslovenia |
Grupo D
| POSICIONES | ||||||||
| | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | - | 0 |
| ||
| Serbia | 0 | - | 1 | Ghana |
No hay comentarios:
Publicar un comentario