Grupo A
Serbia 94 79Australia
Alemania 88 92 Angola
Argentina 88 79Jordania
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Argentina | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 331 | 295 |
| Serbia | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 381 | 274 |
| Australia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 305 | 286 |
| Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 285 | 338 |
| Alemania | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 287 | 329 |
| Jordania | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 288 | 355 |
Grupo B
Croacia 84 -64 Túnez
Irán 51 - 88 EE. UU.
Brasil 77 -80 Eslovenia
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| EE. UU. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 363 | 274 |
| Eslovenia | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 328 | 316 |
| Croacia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 321 | 315 |
| Brasil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 306 | 280 |
| Irán | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 241 | 302 |
| Túnez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 243 | 315 |
Grupo C
China 80 -89 Rusia
C. de Marfil 60 -97 Grecia
Turquía 79 - 77 Puerto Rico
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Turquía | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 306 | 245 |
| Grecia | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 334 | 297 |
| Rusia | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 292 | 277 |
| Puerto Rico | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 307 | 313 |
| China | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 320 | 335 |
| C. de Marfil | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 246 | 338 |
Grupo D
Canadá 61 - 71 N. Zelanda
Líbano 57 -91 España
Lituania 69-55Francia
| Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
| Lituania | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 307 | 275 |
| Francia | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 281 | 257 |
| España | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 331 | 289 |
| N. Zelanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 342 | 330 |
| Líbano | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 273 | 356 |
| Canadá | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 263 | 290 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario