| N° | Equipo | PJ | Pts |
| 1 | Atlanta | 23 | 50 |
| 2 | Estudiantes | 23 | 42 |
| 3 | Nva. Chicago | 23 | 40 |
| 4 | Def. de Belgrano | 22 | 38 |
| 5 | Temperley | 23 | 35 |
| 6 | Comunicaciones | 23 | 34 |
| 7 | Dep. Morón | 22 | 33 |
| 8 | Almagro | 23 | 32 |
| 9 | Barracas Ctral. | 22 | 31 |
| 10 | Brown (Adrogué) | 22 | 31 |
| 11 | Dep. Armenio | 23 | 31 |
| 12 | Platense | 23 | 31 |
| 13 | Villa San Carlos | 23 | 29 |
| 14 | Tristán Suárez | 23 | 28 |
| 15 | Flandria | 23 | 27 |
| 16 | Acassuso | 23 | 27 |
| 17 | Colegiales | 23 | 25 |
| 18 | Sarmiento | 23 | 24 |
| 19 | Sp. Italiano | 23 | 22 |
| 20 | San Telmo | 22 | 22 |
| 21 | Soc. Español | 23 | 18 |
| 22 | Los Andes | 22 | 12 |
La pagina oficial del programa Deportes y algo más. Aquí encontrarás los informes mas precisos sobre la Primera División A, Primera C y D, además todo el polideportivo nacional e internacional. Escúchanos todos los Lunes y Viernes de 18 a19 Hs.Por AM 1000 Radio Sintonia.
TABLA DE POSICIONES DE LA B METRO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
agradecimientos
Agradecemos a Juanka Stone de JuguetePerdido por la colaboracion en el diseño del blogspot, millon de gracias por la ayuda y la gauchada.....
No hay comentarios:
Publicar un comentario