| N° | Equipo | Pts |
| 1 | Liniers | 52 |
| 2 | Talleres (R.E.) | 50 |
| 3 | Gral. Lamadrid | 49 |
| 4 | Dep. Laferrere | 42 |
| 5 | Argentino de Merlo | 42 |
| 6 | C.D. UAI - Urquiza | 39 |
| 7 | Ctral. Córdoba (Ros.) | 37 |
| 8 | Excursionistas | 37 |
| 9 | Berazategui | 36 |
| 10 | J.J. de Urquiza | 34 |
| 19 | San Miguel | 20 |
| 20 | Fénix | 17 |
| F. C. Midland | 0 | 53 | 20 | 73 | 61 | 1.196 |
| El Porvenir | 45 | 53 | 21 | 119 | 100 | 1.190 |
| San Miguel | 38 | 52 | 20 | 110 | 99 | 1.111 |
| Luján | 46 | 37 | 22 | 105 | 99 | 1.060 |
| Fénix | 35 | 46 | 17 | 98 | 100 | 0.980 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario